
(Redazione Luccalive) – Con una splendida giornata di sole, in una Lucca bellissima, che si sta preparando all’arrivo dei Comics, si è svolta, domenica 23 ottobre, la terza edizione della Lucca Marathon. In questa occasione la città è stata invasa da sportivi, ma anche da amatori, che fanno della corsa la loro passione di vita. Oltre alla gara sportiva infatti si è svolta anche la “Lucchesina”, corsa passeggiata aperta a tutti. Ma non solo, perchè sempre nella stessa giornata c’è stata la Luccanina, una piccola maratona dedicata ai nostri amici a 4 zampe, accompagnati dai loro appassionatissimi padroni.
Per quanto riguarda la Lucca Marathon 2011 a vincere e a passare per primo sotto l’arco del traguardo è stato l’atleta del Burkina Faso Joachim Nshimirimana (foto Luccalive), che correva con i colori della Toscana Atletica Caripit. Il maratoneta africano ha percorso il tragitto di gara in 02:18:40, con una media di 18,26 km l’ora.
Ecco l’elenco dei primi 10 classificati:
[box_dark]
1 3 NSHIMIRIMANA JOACHIM TOSCANA ATLETICA CARIPIT BUR ASS M 1 02:18:40 02:18:39 18,26
2 52 BUCCILLI CARMINE GS LITAL ITA ASS M 2 02:21:28 02:21:27 17,90
3 4 BIWOTT NICODEMUS FARNESE VINI RUNNING CLUB ETH ASS M 3 02:24:23 02:24:21 17,54
4 5 ABBATESCIANI DIEGO ATLETICA PALZOLA ITA ASS M 4 02:26:40 02:26:40 17,26
5 13 AWARDE HILINA ZEWDIE Elite ethiope ETH ASS M 5 02:27:08 02:27:06 17,21
6 6 ROMANO MARCO RUNNING CLUB FUTURA ITA ASS M 6 02:28:51 02:28:51 17,01
7 16 CALZOLARI ALESSANDRO VERSILIA SPORT ITA ASS M 7 02:30:06 02:30:05 16,87
8 7 SOUFYANE EL FADIL RUNNING CLUB FUTURA ITA ASS M 8 02:30:43 02:30:42 16,80
9 126 BRUSTIA ALESSANDRO ATLETICA TRECATE ITA ASS M 9 02:34:52 02:34:50 16,35
10 365 NICKERSON ROSS INDIVIDUALE GBR ASS M 10 02:35:07 02:35:04 16,33
[/box_dark]
L’appuntamento con la prossima e 4° edizione della Lucca Marathon
è fissato per il 28 ottobre 2012.